Most látható: Törökország - Postaköltség bélyegek (2000 - 2009) - 580 bélyegek.
7. december Vj: Senki Metszet: Ajans Türk. A.S. Fogazat: 13
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3444 | CZQ | 600000L | többszínű | (250000) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
3445 | CZR | 700000L | többszínű | (250000) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
3446 | CZS | 800000L | többszínű | (250000) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
3447 | CZT | 900000L | többszínű | (250000) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
3444‑3447 | Minisheet (108 x 78mm) | 10,43 | - | 10,43 | - | USD | |||||||||||
3444‑3447 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |
1. január Vj: Senki Metszet: Ajans Türk. S.A. Fogazat: 14
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3448 | CZU | 1K | többszínű | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3449 | CZV | 5K | többszínű | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3450 | CZW | 10K | többszínű | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3451 | CZX | 25K | többszínű | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3452 | CZY | 50K | többszínű | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3453 | CZZ | 60K | többszínű | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3454 | DAA | 60K | többszínű | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3455 | DAB | 70K | többszínű | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3456 | DAC | 70K | többszínű | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3457 | DAD | 80K | többszínű | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
3458 | DAE | 80K | többszínű | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
3459 | DAF | 90K | többszínű | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
3460 | DAG | 1L | többszínű | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
3461 | DAH | 1.5L | többszínű | 2,09 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
3462 | DAI | 3.5L | többszínű | 5,22 | - | 3,13 | - | USD | |||||||||
3463 | DAJ | 3.5L | többszínű | 5,22 | - | 3,13 | - | USD | |||||||||
3448‑3463 | 21,89 | - | 14,06 | - | USD |
23. február Vj: Senki Metszet: Ajans Türk. A.S. Fogazat: 13 x 13¼
18. március Vj: Senki Metszet: Ajans Türk. A.S. Fogazat: 13¼
1. április Vj: Senki Metszet: Ajans Türk. A.S. Fogazat: 13¼
10. április Vj: Senki Metszet: Ajans Türk. A.S. Fogazat: 13¼
23. április Vj: Senki Metszet: Ajans Türk. A.S. Fogazat: 13¼
9. május Vj: Senki Metszet: Ajans Türk. A.S. Fogazat: 13 x 13¼
20. május Vj: Senki Metszet: Ajans Türk. A.S. Fogazat: 13¼
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3473 | DAT | 70K | többszínű | Ahmed I | (500.000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||
3474 | DAU | 70K | többszínű | Ahmed I | (500.000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||
3475 | DAV | 70K | többszínű | Muram III | (500.000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||
3476 | DAW | 70K | többszínű | Yavuz Sultan Selim | (500.000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||
3473‑3476 | 4,16 | - | 4,16 | - | USD |
5. június Vj: Senki Metszet: Ajans Türk. A.S. Fogazat: 13
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3477 | DAX | 60K | többszínű | Pagellus bogaraveo | (250.000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
3478 | DAY | 70K | többszínű | Epinephelus guaza | (250.000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
3479 | DAZ | 70K | többszínű | Merlangus euxinus | (250.000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
3480 | DBA | 80K | többszínű | Maena smaris | (250.000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||
3477‑3480 | Minisheet (113 x 78mm) | 5,22 | - | 5,22 | - | USD | |||||||||||
3477‑3480 | 3,38 | - | 3,38 | - | USD |
22. június Vj: Senki Metszet: Ajans Türk. A.S. Fogazat: 13 x 13¼
3. július Vj: Senki Metszet: Ajans Türk. A.S. Fogazat: 13 x 13¼
5. július Vj: Senki Metszet: Ajans Türk. A.S. Fogazat: 13 x 13¼
20. július Vj: Senki Metszet: Ajans Türk. A.S. Fogazat: 13¼ x 13
19. augusztus Vj: Senki Metszet: Ajans Türk. A.S. Fogazat: 13 x 13¼
13. szeptember Vj: Senki Metszet: Ajans Türk. A.S. Fogazat: 13 x 13¼
21. szeptember Vj: Senki Metszet: Ajans Türk. A.S. Fogazat: 13¼ x 13